Pにこパチ豆
今度のまめはパチンコだぁ!
業界初の新感覚抽選システム「にこパチシステム」搭載。
確変継続率約65%+時短引き戻しによる継続革命を実現。(記載数値はMNK)
スペック
Pにこパチ豆 ミドルタイプ
| Pにこパチ豆MNK | デジパチ、ミドル、2段階抽選 |
|---|---|
| 大当り確率(低確率)1段階目 | 1/28 |
| 2段階目 | 1/16.2(設定1) 1/15.6(設定2) 1/15.2(設定3) 1/14.5(設定4) 1/14.0(設定5) 1/13.4(設定6) |
| 大当り確率(高確率) | 1/61.1(設定1) 1/59.1(設定2) 1/57.4(設定3) 1/54.6(設定4) 1/52.8(設定5) 1/50.4(設定6) |
| 賞球数 | 8C&6Ror7Ror15R |
| カウント&ラウンド | 150回 |
| 確変割合 | 20% |
| 時短回数 | 100回 |
| ※低確率2段階目は電チューに玉が5個入賞後、怒豆ミッション発展時の大当り確率を表記。 |
Pにこパチ豆 甘デジタイプ
| Pにこパチ豆BNK | デジパチ、甘デジ、2段階抽選 |
|---|---|
| 大当り確率(低確率)1段階目 | 1/28 |
| 2段階目 | 1/7.6(設定1) 1/6.8(設定2) 1/6.6(設定3) 1/6.3(設定4) 1/6.0(設定5) 1/5.6(設定6) |
| 大当り確率(高確率) | 1/31.7(設定1) 1/30.6(設定2) 1/29.6(設定3) 1/28.2(設定4) 1/26.7(設定5) 1/24.6(設定6) |
| 賞球数 | 3&4&7&10 |
| カウント&ラウンド | 7C&2Ror5Ror10R |
| 確変割合 | 65%(次回まで継続) |
| 時短回数 | 26回(通常大当り後) |
| ※低確率2段階目は電チューに玉が5個入賞後、怒豆ミッション発展時の大当り確率を表記。 |


