ぱちんこCR鬼浜
ぱちんこでもブッちぎり!!
通常時でも頻繁に電チューが開放するブッこみルートでST突入が狙える、全てがブッちぎりの鬼浜仕様。
スペック
ぱちんこCR鬼浜 ブッちぎりver.
| CR鬼浜XST | デジパチ、ミドル |
|---|---|
| 大当り確率 | 1/319.7(低確率) 1/96.3(高確率) |
| 賞球数 | 4&2&4&8&15 |
| カウント&ラウンド | 9C&6Ror7Ror15R |
| ST回数 | 100回 |
| ST突入率 | 約56%※ |
| 時短回数 | 100回(通常大当り後) |
| ※特定ラウンドにおいてV入賞が条件。 |
ぱちんこCR鬼浜 天下無敵ver.
| CR鬼浜STL | デジパチ、ライトミドル |
|---|---|
| 大当り確率 | 1/199.8(低確率) 1/98.1(高確率) |
| 賞球数 | 4&2&4&8&14 |
| カウント&ラウンド | 7C&6Ror7Ror14R |
| ST回数 | 100回 |
| ST突入率 | 約50%※ |
| 時短回数 | 100回(通常大当り後) |
| ※特定ラウンドにおいてV入賞が条件。 |
ぱちんこCR鬼浜 恋セヨ乙女ver.
| CR鬼浜STA | デジパチ、甘デジ |
|---|---|
| 大当り確率 | 1/99.9(低確率) 1/69.7(高確率) |
| 賞球数 | 4&2&4&8&10 |
| カウント&ラウンド | 7C&6Ror7Ror15R |
| ST回数 | 60回 |
| ST突入率 | 約6%※ |
| 時短回数 | 50回(通常大当り後) |
| ※特定ラウンドにおいてV入賞が条件。 |



